DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 27 Agu. 2026 06:48:41 WIB, Total : 29.726 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1834/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 1833/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 1832/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 1831/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 31 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 1830/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 31 Aug 2026 | Penguasaan Anak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 288/Pdt.P/2026/PA.NGJ | 31 Aug 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 1829/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 287/Pdt.P/2026/PA.NGJ | 28 Aug 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 1828/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 10 | 286/Pdt.P/2026/PA.NGJ | 28 Aug 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 11 | 1827/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 12 | 1826/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 13 | 285/Pdt.P/2026/PA.NGJ | 28 Aug 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 14 | 1825/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 15 | 284/Pdt.P/2026/PA.NGJ | 27 Aug 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Nuril Hasanah binti Samingun | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 16 | 283/Pdt.P/2026/PA.NGJ | 27 Aug 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Rajikan bin Usup 2.Lasti binti Saman | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 17 | 282/Pdt.P/2026/PA.NGJ | 27 Aug 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Sadi bin Wariman 2.Tumijah binti Kemis | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 18 | 1824/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 27 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 19 | 1823/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 27 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 20 | 1822/Pdt.G/2026/PA.NGJ | 27 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
